2016年3月3日の発電状況

2016年3月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -2.0 0 0 0
1:00 0 -2.6 0 0 0
2:00 0 -2.8 0 0 0
3:00 0 -3.4 0 0 0
4:00 0 -3.8 0 0 0
5:00 0 -4.1 0 0 0
6:00 0.02 -4.2 20 9.0 0
7:00 0.21 -1.3 253 117.3 10,000
8:00 0.38 2.9 551 255.5 23,000
9:00 0.55 6.0 792 367.3 33,000
10:00 0.67 9.3 945 438.2 39,000
11:00 0.74 12.2 1,028 477.0 43,000
12:00 0.73 15.0 1,003 465.4 42,000
13:00 0.67 17.0 921 427.3 38,000
14:00 0.53 17.0 748 347.1 31,000
15:00 0.38 15.2 520 241.2 21,000
16:00 0.17 14.2 214 99.2 8,000
17:00 0.01 12.6 16 7.2 0
18:00 0 11.3 0 0 0
19:00 0 10.4 0 0 0
20:00 0 9.5 0 0 0
21:00 0 7.0 0 0 0
22:00 0 4.6 0 0 0
23:00 0 4.3 0 0 0
合計8,5263,956.1358,000