2025年7月9日の発電状況

2025年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 27.9 0 0 0
1:00 0 27.6 0 0 0
2:00 0 27.4 0 0 0
3:00 0 26.6 0 0 0
4:00 0 25.5 0 0.1 0
5:00 0.04 25.8 21 9.6 0
6:00 0.14 27.1 98 45.4 4,000
7:00 0.38 29.6 302 139.9 12,000
8:00 0.59 31.8 472 219.0 19,000
9:00 0.76 32.9 602 279.4 25,000
10:00 0.72 33.7 561 260.2 23,000
11:00 0.76 35.3 601 278.6 25,000
12:00 0.86 36.9 673 312.1 28,000
13:00 0.78 38.0 620 287.8 26,000
14:00 0.49 38.0 405 187.8 16,000
15:00 0.22 36.2 171 79.4 7,000
16:00 0.28 35.5 208 96.4 8,000
17:00 0.11 33.7 78 36.0 3,000
18:00 0.01 31.6 4 1.7 0
19:00 0.01 31.5 4 1.7 0
20:00-----
21:00-----
22:00-----
23:00-----
合計5,1532,391.1216,000