2015年9月3日の発電状況

2015年9月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 22.7 0 0 0
1:00 0 22.9 0 0 0
2:00 0 22.8 0 0 0
3:00 0 22.3 0 0 0
4:00 0 22.2 0 0 0
5:00 0 22.3 0 0 0
6:00 0.05 22.8 56 26.0 2,000
7:00 0.12 23.7 172 79.9 7,000
8:00 0.16 24.9 238 110.6 10,000
9:00 0.37 26.4 534 247.7 22,000
10:00 0.51 28.6 738 342.6 31,000
11:00 0.39 28.8 580 269.2 24,000
12:00 0.29 28.2 463 214.6 19,000
13:00 0.24 28.5 375 173.9 15,000
14:00 0.16 28.3 252 117.1 10,000
15:00 0.05 27.5 77 35.8 3,000
16:00 0.01 26.6 19 8.8 0
17:00 0 25.1 0 0.1 0
18:00 0 24.1 0 0 0
19:00 0 23.4 0 0 0
20:00 0 22.7 0 0 0
21:00 0 22.8 0 0 0
22:00 0 22.7 0 0 0
23:00 0 22.4 0 0 0
合計4,2521,972.7178,000