2016年1月3日の発電状況

2016年1月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -0.8 0 0 0
1:00 0 -1.3 0 0 0
2:00 0 -1.7 0 0 0
3:00 0 -2.0 0 0 0
4:00 0 -2.6 0 0 0
5:00 0 -2.7 0 0 0
6:00 0 -2.8 0 0 0
7:00 0.06 -2.4 52 24.1 2,000
8:00 0.25 1.3 316 146.5 13,000
9:00 0.37 5.4 545 252.9 22,000
10:00 0.48 8.6 694 322.0 29,000
11:00 0.52 11.7 744 345.2 31,000
12:00 0.53 14.0 743 344.8 31,000
13:00 0.44 16.0 637 295.4 26,000
14:00 0.27 16.9 380 176.4 15,000
15:00 0.11 15.3 135 62.5 5,000
16:00 0.01 12.3 13 6.1 0
17:00 0 7.8 0 0 0
18:00 0 5.4 0 0 0
19:00 0 4.3 0 0 0
20:00 0 2.7 0 0 0
21:00 0 1.4 0 0 0
22:00 0 0.7 0 0 0
23:00 0 0.1 0 0 0
合計5,2382,430.5220,000