2016年2月9日の発電状況

2016年2月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -0.5 0 0 0
1:00 0 -1.8 0 0 0
2:00 0 -2.7 0 0 0
3:00 0 -3.1 0 0 0
4:00 0 -3.5 0 0 0
5:00 0 -4.1 0 0 0
6:00 0 -4.1 1 0.3 0
7:00 0.09 -3.0 129 59.7 5,000
8:00 0.27 0.7 405 188.1 17,000
9:00 0.43 2.4 637 295.7 26,000
10:00 0.55 5.5 808 374.9 33,000
11:00 0.57 8.9 814 377.5 34,000
12:00 0.34 10.1 521 241.6 21,000
13:00 0.46 10.6 669 310.5 28,000
14:00 0.41 11.5 589 273.1 24,000
15:00 0.31 11.2 437 202.7 18,000
16:00 0.03 8.2 25 11.6 1,000
17:00 0 6.9 1 0.5 0
18:00 0 5.3 0 0 0
19:00 0 4.4 0 0 0
20:00 0 3.3 0 0 0
21:00 0 3.0 0 0 0
22:00 0 3.1 0 0 0
23:00 0 2.6 0 0 0
合計6,0172,791.7252,000