2016年4月10日の発電状況

2016年4月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 10.3 0 0 0
1:00 0 9.7 0 0 0
2:00 0 9.0 0 0 0
3:00 0 8.9 0 0 0
4:00 0 7.9 0 0 0
5:00 0.01 7.2 7 3.2 0
6:00 0.10 8.8 131 60.9 5,000
7:00 0.20 11.8 302 140.0 12,000
8:00 0.29 13.8 436 202.2 18,000
9:00 0.35 16.6 533 247.4 22,000
10:00 0.41 18.3 623 288.9 26,000
11:00 0.47 20.0 692 321.2 29,000
12:00 0.39 22.4 592 274.5 24,000
13:00 0.33 22.9 511 237.2 21,000
14:00 0.22 23.0 344 159.7 14,000
15:00 0.14 22.2 212 98.4 8,000
16:00 0.07 21.2 110 51.0 4,000
17:00 0.03 19.8 39 18.2 1,000
18:00 0 17.6 1 0.2 0
19:00 0 16.1 0 0 0
20:00 0 15.6 0 0 0
21:00 0 14.0 0 0 0
22:00 0 12.5 0 0 0
23:00 0 12.0 0 0 0
合計5,5162,559.3231,000