2016年4月9日の発電状況

2016年4月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 10.0 0 0 0
1:00 0 8.4 0 0 0
2:00 0 7.1 0 0 0
3:00 0 6.5 0 0 0
4:00 0 5.9 0 0 0
5:00 0.01 5.4 6 2.9 0
6:00 0.09 7.4 128 59.3 5,000
7:00 0.24 10.3 367 170.3 15,000
8:00 0.35 12.7 513 237.8 21,000
9:00 0.60 15.2 860 399.0 36,000
10:00 0.69 18.5 969 449.6 40,000
11:00 0.77 21.2 1,056 490.1 44,000
12:00 0.54 22.6 748 347.3 31,000
13:00 0.70 24.4 979 454.2 41,000
14:00 0.61 24.0 869 403.3 36,000
15:00 0.37 22.9 542 251.5 22,000
16:00 0.18 21.3 255 118.5 10,000
17:00 0.05 19.8 57 26.5 2,000
18:00 0 17.8 0 0 0
19:00 0 16.8 0 0 0
20:00 0 15.1 0 0 0
21:00 0 13.4 0 0 0
22:00 0 11.9 0 0 0
23:00 0 11.1 0 0 0
合計8,8904,124.9373,000