2017年10月の月間発電状況

2017年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 5.27 18.7 7,097 3,292.8 298,000
2日 2.05 20.6 2,958 1,372.3 124,000
3日 4.36 22.0 5,785 2,684.2 242,000
4日 4.10 17.6 5,446 2,526.8 228,000
5日 4.67 14.6 6,317 2,931.3 265,000
6日 1.66 14.3 2,321 1,076.9 97,000
7日 3.31 18.2 4,376 2,030.6 183,000
8日 5.19 20.3 6,959 3,229.0 292,000
9日 5.35 21.6 7,076 3,283.1 297,000
10日 5.03 22.9 6,729 3,122.0 282,000
11日 1.62 20.9 2,226 1,032.8 93,000
12日 4.42 22.2 5,903 2,739.2 247,000
13日 0.57 15.0 762 353.7 32,000
14日 0.81 15.3 1,064 493.6 44,000
15日 0.57 14.6 726 336.7 30,000
16日 0.86 12.7 1,183 548.7 49,000
17日 1.77 12.8 2,433 1,129.1 102,000
18日 3.92 12.9 5,251 2,436.3 220,000
19日 1.08 11.0 1,507 699.2 63,000
20日 1.32 13.9 1,801 835.4 75,000
21日 0.69 16.2 873 405.1 36,000
22日 0.39 16.8 430 199.6 18,000
23日 4.55 16.7 6,041 2,803.2 253,000
24日 1.68 12.7 2,388 1,108.1 100,000
25日 1.06 12.0 1,464 679.4 61,000
26日 5.23 12.1 6,986 3,241.5 293,000
27日 4.89 12.4 6,597 3,060.9 277,000
28日 0.66 12.6 858 398.1 36,000
29日 0.56 14.2 693 321.5 29,000
30日 5.37 13.8 7,123 3,304.8 299,000
31日 5.34 11.3 7,041 3,266.8 295,000
合計118,41154,942.84,973,000