2020年9月8日の発電状況

2020年9月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 25.3 0 0 0
1:00 0 25.0 0 0 0
2:00 0 24.5 0 0 0
3:00 0 24.1 0 0 0
4:00 0 24.3 0 0 0
5:00 0.01 24.3 6 2.8 0
6:00 0.12 25.3 127 58.8 5,000
7:00 0.15 27.3 190 88.0 7,000
8:00 0.49 28.5 601 279.0 25,000
9:00 0.60 30.2 751 348.3 31,000
10:00 0.74 31.9 911 422.5 38,000
11:00 0.80 33.3 965 447.6 40,000
12:00 0.81 34.4 977 453.3 41,000
13:00 0.67 35.1 809 375.3 33,000
14:00 0.37 35.0 466 216.1 19,000
15:00 0.31 35.6 379 175.7 15,000
16:00 0.16 34.7 208 96.7 8,000
17:00 0.04 31.9 50 23.3 2,000
18:00 0 29.3 0 0 0
19:00 0 28.2 0 0 0
20:00 0 27.1 0 0 0
21:00 0 26.4 0 0 0
22:00 0 25.9 0 0 0
23:00 0 25.2 0 0 0
合計7,0343,263.9295,000