2021年7月の月間発電状況

2021年7月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 2.03 21.2 2,574 1,194.2 108,000
2日 1.08 20.7 1,292 599.3 54,000
3日 3.90 23.3 4,897 2,272.3 205,000
4日 1.40 20.3 1,771 821.9 74,000
5日 2.30 22.1 2,965 1,375.9 124,000
6日 3.03 25.0 3,934 1,825.4 165,000
7日 4.27 26.2 5,299 2,458.6 222,000
8日 1.09 23.0 1,322 613.4 55,000
9日 1.24 23.0 1,538 713.6 64,000
10日 6.47 26.8 7,991 3,708.0 335,000
11日 4.82 24.6 5,908 2,741.1 248,000
12日 5.98 24.9 7,385 3,426.5 310,000
13日 4.45 24.9 5,472 2,539.2 229,000
14日 5.70 25.7 7,232 3,355.5 303,000
15日 4.15 25.3 5,244 2,433.3 220,000
16日 6.77 28.1 8,390 3,892.9 352,000
17日 7.66 28.5 9,363 4,344.4 393,000
18日 7.55 29.1 9,268 4,300.4 389,000
19日 7.04 30.4 8,624 4,001.4 362,000
20日 6.37 30.3 7,852 3,643.4 329,000
21日 5.50 29.2 6,771 3,141.7 284,000
22日 7.33 29.8 9,067 4,207.2 380,000
23日 5.94 28.7 7,293 3,383.9 306,000
24日 6.88 29.4 8,436 3,914.1 354,000
25日 7.08 29.6 8,633 4,005.9 362,000
26日 5.59 28.8 6,961 3,230.0 292,000
27日 3.33 25.8 1,384 642.0 58,000
28日 5.59 27.1 1,252 580.9 52,000
29日 4.26 26.7 1,781 826.6 74,000
30日 5.83 27.3 2,400 1,113.8 100,000
31日 5.79 28.3 2,383 1,105.5 100,000
合計164,70376,422.36,917,000