2023年10月10日の発電状況

2023年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 16.3 0 0 0
1:00 0 16.3 0 0 0
2:00 0 16.2 0 0 0
3:00 0 16.0 0 0 0
4:00 0 16.1 0 0 0
5:00 0 16.1 0 0 0
6:00 0.03 16.2 20 9.1 0
7:00 0.10 16.9 105 48.5 4,000
8:00 0.31 18.5 360 167.2 15,000
9:00 0.66 21.8 757 351.2 31,000
10:00 0.60 23.1 702 325.5 29,000
11:00 0.68 24.5 789 365.9 33,000
12:00 0.73 26.0 873 404.9 36,000
13:00 0.65 27.1 785 364.1 32,000
14:00 0.30 26.9 381 176.7 15,000
15:00 0.10 19.8 107 49.6 4,000
16:00 0.09 21.0 78 36.0 3,000
17:00 0 20.8 1 0.2 0
18:00 0 20.0 0 0 0
19:00 0 19.8 0 0 0
20:00 0 18.7 0 0 0
21:00 0 17.7 0 0 0
22:00 0 18.0 0 0 0
23:00 0 17.0 0 0 0
合計5,3342,474.8224,000