2025年1月7日の発電状況

2025年1月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 4.9 0 0 0
1:00 0 4.5 0 0 0
2:00 0 6.1 0 0 0
3:00 0 4.9 0 0 0
4:00 0 4.5 0 0 0
5:00 0 5.3 0 0 0
6:00 0 4.4 0 0 0
7:00 0.07 6.0 41 19.1 1,000
8:00 0.30 8.2 284 131.9 11,000
9:00 0.48 10.8 483 224.0 20,000
10:00 0.55 12.0 560 260.0 23,000
11:00 0.67 12.5 692 321.2 29,000
12:00 0.66 13.2 676 313.7 28,000
13:00 0.56 13.8 567 262.9 23,000
14:00 0.29 13.0 284 131.9 11,000
15:00 0.20 12.5 165 76.5 6,000
16:00 0.03 10.9 21 9.9 0
17:00 0 9.4 0 0 0
18:00 0 7.9 0 0 0
19:00 0 7.5 0 0 0
20:00 0 6.7 0 0 0
21:00 0 6.4 0 0 0
22:00 0 6.2 0 0 0
23:00 0 5.6 0 0 0
合計4,0221,866.1168,000