2025年3月10日の発電状況

2025年3月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 3.0 0 0 0
1:00 0 1.4 0 0 0
2:00 0 1.1 0 0 0
3:00 0 0.1 0 0 0
4:00 0 -1.4 0 0 0
5:00 0 -2.4 0 0 0
6:00 0.04 -0.6 32 14.9 1,000
7:00 0.27 3.7 202 93.5 8,000
8:00 0.50 7.3 409 189.6 17,000
9:00 0.69 9.9 576 267.1 24,000
10:00 0.82 11.7 675 313.2 28,000
11:00 0.88 13.0 711 329.7 29,000
12:00 0.85 14.7 697 323.3 29,000
13:00 0.76 15.6 629 291.9 26,000
14:00 0.62 15.7 518 240.3 21,000
15:00 0.44 15.0 360 166.8 15,000
16:00 0.19 14.1 142 65.8 5,000
17:00 0.02 11.6 12 5.4 0
18:00 0 10.2 0 0 0
19:00 0 8.9 0 0 0
20:00 0 7.9 0 0 0
21:00 0 7.2 0 0 0
22:00 0 6.5 0 0 0
23:00 0 6.1 0 0 0
合計5,3342,475.2224,000