2025年4月8日の発電状況

2025年4月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 8.1 0 0 0
1:00 0 6.3 0 0 0
2:00 0 5.0 0 0 0
3:00 0 3.8 0 0 0
4:00 0 2.9 0 0 0
5:00 0.02 3.7 7 3.4 0
6:00 0.15 5.4 106 49.0 4,000
7:00 0.36 8.3 295 136.8 12,000
8:00 0.48 10.8 396 183.8 16,000
9:00 0.71 13.0 572 265.5 24,000
10:00 0.86 16.2 686 318.4 28,000
11:00 0.89 18.8 719 333.6 30,000
12:00 0.86 19.6 691 320.4 29,000
13:00 0.75 20.3 614 284.7 25,000
14:00 0.63 20.9 519 241.0 21,000
15:00 0.38 20.8 308 143.0 12,000
16:00 0.13 20.0 104 48.3 4,000
17:00 0.02 18.4 15 7.1 0
18:00 0 16.8 0 0 0
19:00 0 14.0 0 0 0
20:00 0 12.1 0 0 0
21:00 0 12.6 0 0 0
22:00 0 13.2 0 0 0
23:00 0 11.0 0 0 0
合計5,3832,497.6226,000