2026年1月10日の発電状況

2026年1月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -3.4 0 0 0
1:00 0 -4.1 0 0 0
2:00 0 -4.6 0 0 0
3:00 0 -5.4 0 0 0
4:00 0 -6.0 0 0 0
5:00 0 -6.1 0 0 0
6:00 0 -6.3 0 0 0
7:00 0.08 -5.9 46 21.5 1,000
8:00 0.30 -1.6 271 125.7 11,000
9:00 0.43 1.5 427 198.2 17,000
10:00 0.59 4.6 589 273.1 24,000
11:00 0.65 7.1 647 300.2 27,000
12:00 0.64 9.0 635 294.4 26,000
13:00 0.56 9.7 555 257.4 23,000
14:00 0.42 10.8 405 188.0 17,000
15:00 0.22 11.2 195 90.3 8,000
16:00 0.02 9.1 20 9.1 0
17:00 0 3.1 0 0 0
18:00 0 0.4 0 0 0
19:00 0 -0.2 0 0 0
20:00 0 -0.2 0 0 0
21:00 0 -1.3 0 0 0
22:00 0 -0.9 0 0 0
23:00 0 -1.1 0 0 0
合計4,0731,889.7171,000