2019年12月の月間発電状況

2019年12月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 3.10 3.8 3,846 1,784.5 161,000
2日 1.30 6.7 1,584 734.8 66,000
3日 4.41 9.3 5,384 2,498.3 226,000
4日 3.90 7.5 4,793 2,224.1 201,000
5日 4.30 6.0 5,301 2,459.5 222,000
6日 2.81 5.0 3,495 1,621.6 146,000
7日 0.66 3.4 827 383.6 34,000
8日 4.31 5.5 5,273 2,446.5 221,000
9日 0.59 2.4 701 325.4 29,000
10日 1.60 9.8 2,016 935.2 84,000
11日 2.46 9.9 3,083 1,430.7 129,000
12日 4.04 8.3 4,908 2,277.5 206,000
13日 2.17 4.9 2,705 1,255.1 113,000
14日 3.85 5.3 4,713 2,186.7 197,000
15日 3.37 6.4 4,106 1,905.0 172,000
16日 3.95 2.7 4,866 2,258.0 204,000
17日 0.44 5.4 481 223.3 20,000
18日 2.65 9.2 3,241 1,503.8 136,000
19日 0.61 6.7 712 330.5 29,000
20日 4.16 8.0 5,069 2,352.2 212,000
21日 0.65 6.2 774 359.3 32,000
22日 1.00 4.5 1,256 582.6 52,000
23日 3.87 5.7 4,818 2,235.3 202,000
24日 3.93 5.6 4,879 2,263.8 204,000
25日 3.89 2.0 4,815 2,234.3 202,000
26日 0.79 4.7 976 452.8 40,000
27日 4.10 6.5 5,081 2,357.4 213,000
28日 4.30 4.2 5,298 2,458.4 222,000
29日 4.06 2.8 5,140 2,384.9 215,000
30日 0.84 3.6 1,034 479.6 43,000
31日 3.97 4.7 4,973 2,307.5 208,000
合計106,14649,251.94,458,000