2019年4月の月間発電状況

2019年4月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 6.98 8.0 8,880 4,120.5 372,000
2日 6.78 6.1 8,650 4,013.5 363,000
3日 7.78 6.1 9,938 4,611.4 417,000
4日 7.71 8.8 9,653 4,478.8 405,000
5日 7.31 13.6 9,178 4,258.7 385,000
6日 7.52 14.8 9,458 4,388.6 397,000
7日 5.01 13.5 6,393 2,966.2 268,000
8日 1.33 9.0 1,706 791.4 71,000
9日 7.92 8.9 10,073 4,673.8 423,000
10日 0.72 3.6 924 428.8 38,000
11日 7.25 8.4 9,428 4,374.4 395,000
12日 4.36 7.7 5,822 2,701.3 244,000
13日 7.87 10.0 9,960 4,621.3 418,000
14日 4.63 13.1 6,198 2,876.0 260,000
15日 7.70 14.9 9,728 4,513.8 408,000
16日 8.19 15.3 10,150 4,709.4 426,000
17日 3.87 13.7 5,233 2,428.1 219,000
18日 7.27 16.7 9,241 4,287.8 388,000
19日 6.70 17.6 8,448 3,919.8 354,000
20日 7.71 14.8 9,789 4,541.9 411,000
21日 5.63 16.4 7,181 3,331.8 301,000
22日 6.81 19.3 8,636 4,007.2 362,000
23日 7.24 19.2 9,221 4,278.5 387,000
24日 1.31 17.4 1,736 805.5 72,000
25日 4.96 21.3 6,482 3,007.6 272,000
26日 1.09 13.1 1,422 659.9 59,000
27日 5.56 10.7 7,145 3,315.1 300,000
28日 8.23 12.7 10,433 4,841.1 438,000
29日 6.33 14.8 8,183 3,796.9 343,000
30日 1.44 13.9 1,955 907.0 82,000
合計221,241102,656.09,292,000