2026年7月7日の発電状況

2026年7月7日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.7 0 0 0
1:00 0 19.5 0 0 0
2:00 0 19.5 0 0 0
3:00 0 19.3 0 0 0
4:00 0 19.2 0 0.1 0
5:00 0.05 19.4 39 18.2 1,000
6:00 0.23 20.6 245 113.6 10,000
7:00 0.48 22.6 550 255.1 23,000
8:00 0.46 23.5 530 246.0 22,000
9:00 0.43 24.5 503 233.5 21,000
10:00 0.19 24.7 225 104.4 9,000
11:00 0.21 24.7 255 118.4 10,000
12:00 0.12 25.1 145 67.1 6,000
13:00 0.16 25.4 194 90.1 8,000
14:00 0.28 26.3 343 159.2 14,000
15:00 0.44 27.8 513 237.8 21,000
16:00 0.17 26.7 205 95.1 8,000
17:00 0.03 25.5 27 12.7 1,000
18:00 0.01 24.3 0 0.2 0
19:00 0 23.8 0 0 0
20:00 0 23.5 0 0 0
21:00 0 22.9 0 0 0
22:00 0 22.2 0 0 0
23:00 0 21.9 0 0 0
合計4,0571,882.5170,000