2026年7月9日の発電状況

2026年7月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 22.3 0 0 0
1:00 0 21.4 0 0 0
2:00 0 21.3 0 0 0
3:00 0 21.0 0 0 0
4:00 0 20.0 1 0.5 0
5:00 0.07 21.3 59 27.5 2,000
6:00 0.20 23.5 214 99.4 9,000
7:00 0.39 25.1 455 211.1 19,000
8:00 0.59 27.0 692 321.1 29,000
9:00 0.72 28.6 847 392.8 35,000
10:00 0.76 29.9 872 404.4 36,000
11:00 0.88 31.5 979 454.3 41,000
12:00 0.87 32.7 985 456.9 41,000
13:00 0.80 33.5 918 425.9 38,000
14:00 0.68 34.1 790 366.7 33,000
15:00 0.49 34.0 576 267.4 24,000
16:00 0.33 33.9 376 174.2 15,000
17:00 0.11 32.3 116 53.8 4,000
18:00 0.02 30.6 11 5.2 0
19:00 0 29.1 0 0 0
20:00 0 27.9 0 0 0
21:00 0 26.6 0 0 0
22:00 0 25.7 0 0 0
23:00 0 24.9 0 0 0
合計8,4523,921.9355,000