2019年9月9日の発電状況

2019年9月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 27.4 0 0 0
1:00 0 26.3 0 0 0
2:00 0 25.8 0 0 0
3:00 0 25.9 0 0 0
4:00 0 26.3 0 0 0
5:00 0 26.0 0 0 0
6:00 0.03 26.1 25 11.4 1,000
7:00 0.09 26.1 109 50.8 4,000
8:00 0.18 27.5 221 102.6 9,000
9:00 0.38 29.5 488 226.2 20,000
10:00 0.36 31.1 461 214.0 19,000
11:00 0.50 31.8 647 300.2 27,000
12:00 0.90 33.8 1,106 513.1 46,000
13:00 0.62 33.9 777 360.3 32,000
14:00 0.59 34.1 731 339.0 30,000
15:00 0.33 33.3 399 185.2 16,000
16:00 0.16 32.3 175 81.3 7,000
17:00 0.05 30.9 46 21.2 1,000
18:00 0 30.1 0 0 0
19:00 0 28.3 0 0 0
20:00 0 26.7 0 0 0
21:00 0 25.5 0 0 0
22:00 0 24.9 0 0 0
23:00 0 24.4 0 0 0
合計5,6442,619.0237,000